Nº Serviço | Hora Saída | Hora Entrada | Viatura | Freguesia | Local Ocorrência | ANPC | Descrição da Ocorrência | CDOS |
1940 | 20:15 | 2022-08-11 00:00 | VDTD 01 | Manteigas | MANTEIGAS - Manteigas (S | 9123 | Opera | 38656 |
1939 | 18:42 | 2022-08-11 20:12 | VFCI 08 | Brasfemes | VILARINHO | 4311 | Abastecimento de | 2022060039447 |
1937 | 16:15 | 2022-08-11 16:54 | VUCI 07 | Souselas e Bot | SOUSELAS | 2403 | Acidentes - Colis | 2022060039409 |
1937 | 16:00 | 2022-08-11 17:11 | ABSC 06 | Souselas e Bot | SOUSELAS | 2403 | Acidentes - Colis | 2022060039409 |
1937 | 16:00 | 2022-08-11 17:00 | VCOT 02 | Souselas e Bot | SOUSELAS | 2403 | Acidentes - Colis | 2022060039409 |
1937 | 15:57 | 2022-08-11 17:46 | ABSC 03 | Souselas e Bot | SOUSELAS | 2403 | Acidentes - Colis | 2022060039409 |
1936 | 15:36 | 2022-08-11 16:13 | VUCI 07 | Taveiro, Ameal e Arzila | AMEAL | 2101 | Riscos Tecnol | 2022060039405 |
1935 | 14:03 | 2022-08-11 14:40 | ABSC 03 | Souselas e Bot | SOUSELAS | 2407 | Acidentes - Despiste | 2022060039389 |
1935 | 14:02 | 2022-08-11 14:44 | VUCI 07 | Souselas e Bot | SOUSELAS | 2407 | Acidentes - Despiste | 2022060039389 |
1934 | 13:05 | 2022-08-11 14:02 | ABSC 03 | Brasfemes | VILARINHO | 4103 | Assist | 2022060039378 |
1933 | 11:38 | 2022-08-11 12:46 | VTTU 02 | Coimbra (s | coimbra | 2101 | Riscos Tecnol | 2022060039348 |
1933 | 11:32 | 2022-08-11 12:59 | VUCI 07 | Coimbra (s | coimbra | 2101 | Riscos Tecnol | 2022060039348 |
1932 | 09:06 | 2022-08-11 10:40 | ABSC 03 | Eiras e S | EIRAS | 4103 | Assist | 2022060039323 |
1938 | 08:06 | 2022-08-11 12:15 | VDTD 11 | V | VARIOS | 4119 | Assist | 0 |
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes
Optimizado para 1024x768.
© 2014 Todos os direitos reservados.